Pontificados mais longos
Lista dos treze pontificados mais longos:
Posição | Papa | De | Até | Duração do Pontificado | |
1º | São Pedro | c. 30 | c. 67 | 37 anos | |
2º | Beato Pio IX, OFS | 16 de Junho de 1846 | 7 de Fevereiro de 1878 | 31 anos, 7 meses, 23 dias | |
3º | Beato João Paulo II | 16 de Outubro de 1978 | 2 de Abril de 2005 | 26 anos, 5 meses, 17 dias | |
4º | Papa Leão XIII | 20 de Fevereiro de 1878 | 20 de Julho de 1903 | 25 anos, 5 meses | |
5º | Papa Pio VI | 15 de Fevereiro de 1775 | 29 de Agosto de 1799 | 24 anos, 6 meses, 14 dias | |
6º | Papa Adriano I | 9 de Fevereiro de 772 | 25 de Dezembro de 795 | 23 anos, 10 meses, 25 dias | |
7º | Papa Pio VII, O.S.B. | 14 de Março de 1800 | 20 de Agosto de 1823 | 23 anos, 5 meses, 6 dias | |
8º | Papa Alexandre III | 7 de Setembro de 1159 | 30 de Agosto de 1181 | 21 anos, 11 meses, 24 dias | |
9º | São Silvestre I | 31 de Janeiro de 314 | 31 de Dezembro de 335 | 21 anos, 11 meses, 24 dias | |
10º | São Leão I, Magnus | 29 de Setembro de 440 | 10 de Setembro de 461 | 21 anos, 1 mês, 13 dias | |
11º | Papa Urbano VIII | 6 de Agosto de 1623 | 29 de Julho de 1644 | 20 anos, 11 meses, 23 dias | |
12º | São Leão III | 27 de Dezembro de 795 | 12 de Junho de 816 | 20 anos, 5 meses 16 dias | |
13º | Papa Clemente XI | 23 de Novembro de 1700 | 19 de Março de 1721 | 20 anos, 2 meses 24dias | |
Pontificados mais curtos
Lista dos onze pontificados mais curtos:
Nacionalidade e quantidade de papas